Tai tradicija, ne agronomija
Šis kalendorius remiasi biodinamine Maria Thun tradicija: dienos tipas priklauso nuo to, kokios stichijos ženkle yra Mėnulis. Mokslinio patvirtinimo ji neturi. Tikrąjį sėjos laiką Lietuvoje lemia orai, dirva ir šalnos, o Mėnulis tik padeda pasirinkti dieną iš tų, kurios tau jau tinka. Maria Thun kalendorius remiasi žvaigždynais (siderine sistema), o čia, kaip visoje svetainėje, naudojamas tropinis zodiakas, todėl dienos gali nesutapti su atspausdintu kalendoriumi.
Kaip skaityti kalendorių
- Šaknų dienos
- Mėnulis ženkle: Jautis, Mergelė, Ožiaragis. Tinka: morkos, burokėliai, bulvės, ridikai, svogūnai, česnakai.
- Lapų dienos
- Mėnulis ženkle: Vėžys, Skorpionas, Žuvys. Tinka: salotos, špinatai, kopūstai, petražolės, krapai.
- Žiedų dienos
- Mėnulis ženkle: Dvyniai, Svarstyklės, Vandenis. Tinka: gėlės, žiediniai kopūstai, brokoliai, artišokai.
- Vaisių ir sėklų dienos
- Mėnulis ženkle: Avinas, Liūtas, Šaulys. Tinka: pomidorai, agurkai, pupelės, žirniai, kukurūzai, uogos.
- Augantis ir mažėjantis Mėnulis
- Augantis (nuo jaunaties iki pilnaties): tinka tam, kas auga virš žemės, t. y. lapams, žiedams, vaisiams. Mažėjantis (nuo pilnaties iki jaunaties): šaknims, gumbams, persodinimui ir ravėjimui. Kai dienos tipas ir fazė rodo tą pačią kryptį (pvz., šaknų diena mažėjant Mėnuliui), tradicija ją laiko ypač tinkama, todėl žemiau ji pažymėta atskirai.
- Poilsio dienos
- Jaunaties ir pilnaties dienomis tradicija siūlo nesėti ir neperkelti sodinukų.
Sausis 2027
Augantis Mėnulis: 8–21 d. Mažėjantis Mėnulis: 1–6, 23–31 d. Poilsio dienos (jaunatis, pilnatis): 7, 22 d.
- Šaknų dienos
- 6, 8, 16–17, 24–26 d.
- Ypač tinka (kartu su mažėjančiu Mėnuliu): 6, 24–26 d.
- Lapų dienos
- 2–3, 12–13, 20–21, 29–30 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 12–13, 20–21 d.
- Žiedų dienos
- 1, 9–11, 18–19, 27–28 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 9–11, 18–19 d.
- Vaisių ir sėklų dienos
- 4–5, 14–15, 23, 31 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 14–15 d.
Visos sausio dienos lentelėje
| Data | Fazė | Ženklas | Sodo diena | Sodinimas |
|---|---|---|---|---|
| Mažėjantis pjautuvas 34 % Svarstyklės → Skorpionas 12:16 | Svarstyklės → Skorpionas 12:16 | Žiedų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 25 % Skorpionas | Skorpionas | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 17 % Skorpionas → Šaulys 22:57 | Skorpionas → Šaulys 22:57 | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 10 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 5 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 2 % Ožiaragis nuo 11:17 | Ožiaragis nuo 11:17 | Šaknų | Palanku | |
| Jaunatis 0 % Jaunatis 22:25 Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Nepalanku | |
| Augantis pjautuvas 0 % Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 2 % Vandenis nuo 00:11 | Vandenis nuo 00:11 | Žiedų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 6 % Vandenis | Vandenis | Žiedų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 11 % Vandenis → Žuvys 12:35 | Vandenis → Žuvys 12:35 | Žiedų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 18 % Žuvys | Žuvys | Lapų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 26 % Žuvys → Avinas 23:13 | Žuvys → Avinas 23:13 | Lapų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 35 % Avinas | Avinas | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 45 % Pirmasis ketvirtis 22:35 Avinas | Avinas | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 56 % Jautis nuo 06:44 | Jautis nuo 06:44 | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 67 % Jautis | Jautis | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 77 % Dvyniai nuo 10:32 | Dvyniai nuo 10:32 | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 86 % Dvyniai | Dvyniai | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 93 % Vėžys nuo 11:21 | Vėžys nuo 11:21 | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 98 % Vėžys | Vėžys | Lapų | Palanku | |
| Pilnatis 100 % Pilnatis 14:17 Liūtas nuo 10:45 | Liūtas nuo 10:45 | Vaisių | Neutralu | |
| Delčia 99 % Liūtas | Liūtas | Vaisių | Neutralu | |
| Delčia 95 % Mergelė nuo 10:45 | Mergelė nuo 10:45 | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 88 % Mergelė | Mergelė | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 80 % Mergelė → Svarstyklės 13:12 | Mergelė → Svarstyklės 13:12 | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 71 % Svarstyklės | Svarstyklės | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 61 % Svarstyklės → Skorpionas 19:21 | Svarstyklės → Skorpionas 19:21 | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 51 % Paskutinis ketvirtis 12:56 Skorpionas | Skorpionas | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 41 % Skorpionas | Skorpionas | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 31 % Šaulys nuo 05:13 | Šaulys nuo 05:13 | Vaisių | Neutralu |
Vasaris 2027
Augantis Mėnulis: 7–20 d. Mažėjantis Mėnulis: 1–5, 22–28 d. Poilsio dienos (jaunatis, pilnatis): 6, 21 d.
- Šaknų dienos
- 3–4, 13–14, 22 d.
- Ypač tinka (kartu su mažėjančiu Mėnuliu): 3–4, 22 d.
- Lapų dienos
- 8–9, 17–18, 25–27 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 8–9, 17–18 d.
- Žiedų dienos
- 5, 7, 15–16, 23–24 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 7, 15–16 d.
- Vaisių ir sėklų dienos
- 1–2, 10–12, 19–20, 28 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 10–12, 19–20 d.
Visos vasario dienos lentelėje
| Data | Fazė | Ženklas | Sodo diena | Sodinimas |
|---|---|---|---|---|
| Mažėjantis pjautuvas 23 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 15 % Šaulys → Ožiaragis 17:33 | Šaulys → Ožiaragis 17:33 | Vaisių | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 9 % Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Palanku | |
| Mažėjantis pjautuvas 5 % Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Palanku | |
| Mažėjantis pjautuvas 1 % Vandenis nuo 06:28 | Vandenis nuo 06:28 | Žiedų | Neutralu | |
| Jaunatis 0 % Jaunatis 17:56 Vandenis | Vandenis | Žiedų | Nepalanku | |
| Augantis pjautuvas 1 % Vandenis → Žuvys 18:31 | Vandenis → Žuvys 18:31 | Žiedų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 3 % Žuvys | Žuvys | Lapų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 7 % Žuvys | Žuvys | Lapų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 13 % Avinas nuo 04:48 | Avinas nuo 04:48 | Vaisių | Neutralu | |
| Augantis pjautuvas 21 % Avinas | Avinas | Vaisių | Neutralu | |
| Augantis pjautuvas 30 % Avinas → Jautis 12:45 | Avinas → Jautis 12:45 | Vaisių | Neutralu | |
| Augantis pjautuvas 40 % Jautis | Jautis | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 51 % Pirmasis ketvirtis 09:59 Jautis → Dvyniai 17:58 | Jautis → Dvyniai 17:58 | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 62 % Dvyniai | Dvyniai | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 73 % Dvyniai → Vėžys 20:38 | Dvyniai → Vėžys 20:38 | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 83 % Vėžys | Vėžys | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 91 % Vėžys → Liūtas 21:31 | Vėžys → Liūtas 21:31 | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 97 % Liūtas | Liūtas | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 100 % Liūtas → Mergelė 21:59 | Liūtas → Mergelė 21:59 | Vaisių | Neutralu | |
| Pilnatis 100 % Pilnatis 01:24 Mergelė | Mergelė | Šaknų | Neutralu | |
| Delčia 97 % Mergelė → Svarstyklės 23:44 | Mergelė → Svarstyklės 23:44 | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 92 % Svarstyklės | Svarstyklės | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 85 % Svarstyklės | Svarstyklės | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 77 % Skorpionas nuo 04:24 | Skorpionas nuo 04:24 | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 68 % Skorpionas | Skorpionas | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 58 % Skorpionas → Šaulys 12:52 | Skorpionas → Šaulys 12:52 | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 48 % Paskutinis ketvirtis 07:17 Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu |
Kovas 2027
Augantis Mėnulis: 9–21 d. Mažėjantis Mėnulis: 1–7, 23–31 d. Poilsio dienos (jaunatis, pilnatis): 8, 22 d.
- Šaknų dienos
- 2–4, 12–13, 20–21, 29–31 d.
- Ypač tinka (kartu su mažėjančiu Mėnuliu): 2–4, 29–31 d.
- Lapų dienos
- 7, 16–17, 25–26 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 16–17 d.
- Žiedų dienos
- 5–6, 14–15, 23–24 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 14–15 d.
- Vaisių ir sėklų dienos
- 1, 9–11, 18–19, 27–28 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 9–11, 18–19 d.
Visos kovo dienos lentelėje
| Data | Fazė | Ženklas | Sodo diena | Sodinimas |
|---|---|---|---|---|
| Mažėjantis pjautuvas 39 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 30 % Ožiaragis nuo 00:35 | Ožiaragis nuo 00:35 | Šaknų | Palanku | |
| Mažėjantis pjautuvas 22 % Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Palanku | |
| Mažėjantis pjautuvas 14 % Ožiaragis → Vandenis 13:32 | Ožiaragis → Vandenis 13:32 | Šaknų | Palanku | |
| Mažėjantis pjautuvas 8 % Vandenis | Vandenis | Žiedų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 4 % Vandenis | Vandenis | Žiedų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 1 % Žuvys nuo 01:25 | Žuvys nuo 01:25 | Lapų | Neutralu | |
| Jaunatis 0 % Jaunatis 11:30 Žuvys | Žuvys | Lapų | Nepalanku | |
| Augantis pjautuvas 1 % Avinas nuo 11:03 | Avinas nuo 11:03 | Vaisių | Neutralu | |
| Augantis pjautuvas 4 % Avinas | Avinas | Vaisių | Neutralu | |
| Augantis pjautuvas 10 % Avinas → Jautis 18:16 | Avinas → Jautis 18:16 | Vaisių | Neutralu | |
| Augantis pjautuvas 17 % Jautis | Jautis | Šaknų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 26 % Jautis → Dvyniai 23:30 | Jautis → Dvyniai 23:30 | Šaknų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 36 % Dvyniai | Dvyniai | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 47 % Pirmasis ketvirtis 18:25 Dvyniai | Dvyniai | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 58 % Vėžys nuo 03:11 | Vėžys nuo 03:11 | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 69 % Vėžys | Vėžys | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 80 % Liūtas nuo 05:41 | Liūtas nuo 05:41 | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 88 % Liūtas | Liūtas | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 95 % Mergelė nuo 07:37 | Mergelė nuo 07:37 | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 99 % Mergelė | Mergelė | Šaknų | Palanku | |
| Pilnatis 100 % Pilnatis 12:44 Svarstyklės nuo 10:01 | Svarstyklės nuo 10:01 | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 99 % Svarstyklės | Svarstyklės | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 95 % Svarstyklės → Skorpionas 14:18 | Svarstyklės → Skorpionas 14:18 | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 90 % Skorpionas | Skorpionas | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 83 % Skorpionas → Šaulys 21:43 | Skorpionas → Šaulys 21:43 | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 74 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Delčia 66 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Delčia 56 % Ožiaragis nuo 09:33 | Ožiaragis nuo 09:33 | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 47 % Paskutinis ketvirtis 03:54 Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Palanku | |
| Mažėjantis pjautuvas 38 % Ožiaragis → Vandenis 22:19 | Ožiaragis → Vandenis 22:19 | Šaknų | Palanku |
Balandis 2027
Augantis Mėnulis: 8–20 d. Mažėjantis Mėnulis: 1–6, 22–30 d. Poilsio dienos (jaunatis, pilnatis): 7, 21 d.
- Šaknų dienos
- 8–9, 17–18, 26–27 d.
- Ypač tinka (kartu su mažėjančiu Mėnuliu): 26–27 d.
- Lapų dienos
- 3–5, 12–14, 22 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 12–14 d.
- Žiedų dienos
- 1–2, 10–11, 19–20, 28–30 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 10–11, 19–20 d.
- Vaisių ir sėklų dienos
- 6, 15–16, 23–25 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 15–16 d.
Visos balandžio dienos lentelėje
| Data | Fazė | Ženklas | Sodo diena | Sodinimas |
|---|---|---|---|---|
| Mažėjantis pjautuvas 29 % Vandenis | Vandenis | Žiedų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 20 % Vandenis | Vandenis | Žiedų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 13 % Žuvys nuo 10:25 | Žuvys nuo 10:25 | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 7 % Žuvys | Žuvys | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 3 % Žuvys → Avinas 19:48 | Žuvys → Avinas 19:48 | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 1 % Avinas | Avinas | Vaisių | Neutralu | |
| Jaunatis 0 % Jaunatis 02:51 Avinas | Avinas | Vaisių | Nepalanku | |
| Augantis pjautuvas 2 % Jautis nuo 02:09 | Jautis nuo 02:09 | Šaknų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 7 % Jautis | Jautis | Šaknų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 14 % Dvyniai nuo 06:21 | Dvyniai nuo 06:21 | Žiedų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 22 % Dvyniai | Dvyniai | Žiedų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 32 % Vėžys nuo 09:31 | Vėžys nuo 09:31 | Lapų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 43 % Vėžys | Vėžys | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 55 % Pirmasis ketvirtis 01:57 Vėžys → Liūtas 12:30 | Vėžys → Liūtas 12:30 | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 66 % Liūtas | Liūtas | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 76 % Liūtas → Mergelė 15:39 | Liūtas → Mergelė 15:39 | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 85 % Mergelė | Mergelė | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 92 % Mergelė → Svarstyklės 19:21 | Mergelė → Svarstyklės 19:21 | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 97 % Svarstyklės | Svarstyklės | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 99 % Svarstyklės | Svarstyklės | Žiedų | Palanku | |
| Pilnatis 100 % Pilnatis 01:27 Skorpionas nuo 00:20 | Skorpionas nuo 00:20 | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 98 % Skorpionas | Skorpionas | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 93 % Šaulys nuo 07:37 | Šaulys nuo 07:37 | Vaisių | Neutralu | |
| Delčia 88 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Delčia 81 % Šaulys → Ožiaragis 17:52 | Šaulys → Ožiaragis 17:52 | Vaisių | Neutralu | |
| Delčia 73 % Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 64 % Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 55 % Paskutinis ketvirtis 23:18 Vandenis nuo 06:24 | Vandenis nuo 06:24 | Žiedų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 45 % Vandenis | Vandenis | Žiedų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 36 % Vandenis → Žuvys 18:52 | Vandenis → Žuvys 18:52 | Žiedų | Neutralu |
Gegužė 2027
Augantis Mėnulis: 7–19 d. Mažėjantis Mėnulis: 1–5, 21–31 d. Poilsio dienos (jaunatis, pilnatis): 6, 20 d.
- Šaknų dienos
- 5, 7, 14–15, 23–25 d.
- Ypač tinka (kartu su mažėjančiu Mėnuliu): 5, 23–25 d.
- Lapų dienos
- 1–2, 10–11, 18–19, 28–30 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 10–11, 18–19 d.
- Žiedų dienos
- 8–9, 16–17, 26–27 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 8–9, 16–17 d.
- Vaisių ir sėklų dienos
- 3–4, 12–13, 21–22, 31 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 12–13 d.
Visos gegužės dienos lentelėje
| Data | Fazė | Ženklas | Sodo diena | Sodinimas |
|---|---|---|---|---|
| Mažėjantis pjautuvas 27 % Žuvys | Žuvys | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 18 % Žuvys | Žuvys | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 11 % Avinas nuo 04:42 | Avinas nuo 04:42 | Vaisių | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 5 % Avinas | Avinas | Vaisių | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 2 % Jautis nuo 10:52 | Jautis nuo 10:52 | Šaknų | Palanku | |
| Jaunatis 0 % Jaunatis 13:59 Jautis | Jautis | Šaknų | Nepalanku | |
| Augantis pjautuvas 1 % Jautis → Dvyniai 14:06 | Jautis → Dvyniai 14:06 | Šaknų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 5 % Dvyniai | Dvyniai | Žiedų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 11 % Dvyniai → Vėžys 15:59 | Dvyniai → Vėžys 15:59 | Žiedų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 20 % Vėžys | Vėžys | Lapų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 30 % Vėžys → Liūtas 18:00 | Vėžys → Liūtas 18:00 | Lapų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 41 % Liūtas | Liūtas | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 52 % Pirmasis ketvirtis 07:44 Liūtas → Mergelė 21:05 | Liūtas → Mergelė 21:05 | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 63 % Mergelė | Mergelė | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 74 % Mergelė | Mergelė | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 83 % Svarstyklės nuo 01:33 | Svarstyklės nuo 01:33 | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 90 % Svarstyklės | Svarstyklės | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 95 % Skorpionas nuo 07:33 | Skorpionas nuo 07:33 | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 99 % Skorpionas | Skorpionas | Lapų | Palanku | |
| Pilnatis 100 % Pilnatis 13:59 Skorpionas → Šaulys 15:27 | Skorpionas → Šaulys 15:27 | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 99 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Delčia 96 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Delčia 92 % Ožiaragis nuo 01:42 | Ožiaragis nuo 01:42 | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 86 % Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 79 % Ožiaragis → Vandenis 14:05 | Ožiaragis → Vandenis 14:05 | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 71 % Vandenis | Vandenis | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 62 % Vandenis | Vandenis | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 52 % Paskutinis ketvirtis 16:58 Žuvys nuo 02:55 | Žuvys nuo 02:55 | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 42 % Žuvys | Žuvys | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 33 % Žuvys → Avinas 13:39 | Žuvys → Avinas 13:39 | Lapų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 24 % Avinas | Avinas | Vaisių | Neutralu |
Birželis 2027
Augantis Mėnulis: 5–18 d. Mažėjantis Mėnulis: 1–3, 20–30 d. Poilsio dienos (jaunatis, pilnatis): 4, 19 d.
- Šaknų dienos
- 2–3, 10–11, 20–21, 29–30 d.
- Ypač tinka (kartu su mažėjančiu Mėnuliu): 2–3, 20–21, 29–30 d.
- Lapų dienos
- 6–7, 15–16, 24–26 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 6–7, 15–16 d.
- Žiedų dienos
- 5, 12–14, 22–23 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 5, 12–14 d.
- Vaisių ir sėklų dienos
- 1, 8–9, 17–18, 27–28 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 8–9, 17–18 d.
Visos birželio dienos lentelėje
| Data | Fazė | Ženklas | Sodo diena | Sodinimas |
|---|---|---|---|---|
| Mažėjantis pjautuvas 15 % Avinas → Jautis 20:33 | Avinas → Jautis 20:33 | Vaisių | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 8 % Jautis | Jautis | Šaknų | Palanku | |
| Mažėjantis pjautuvas 3 % Jautis → Dvyniai 23:43 | Jautis → Dvyniai 23:43 | Šaknų | Palanku | |
| Jaunatis 0 % Jaunatis 22:40 Dvyniai | Dvyniai | Žiedų | Nepalanku | |
| Augantis pjautuvas 1 % Dvyniai | Dvyniai | Žiedų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 4 % Vėžys nuo 00:38 | Vėžys nuo 00:38 | Lapų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 9 % Vėžys | Vėžys | Lapų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 17 % Liūtas nuo 01:13 | Liūtas nuo 01:13 | Vaisių | Neutralu | |
| Augantis pjautuvas 27 % Liūtas | Liūtas | Vaisių | Neutralu | |
| Augantis pjautuvas 38 % Mergelė nuo 03:00 | Mergelė nuo 03:00 | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 49 % Pirmasis ketvirtis 13:56 Mergelė | Mergelė | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 60 % Svarstyklės nuo 06:57 | Svarstyklės nuo 06:57 | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 70 % Svarstyklės | Svarstyklės | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 79 % Svarstyklės → Skorpionas 13:17 | Svarstyklės → Skorpionas 13:17 | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 87 % Skorpionas | Skorpionas | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 93 % Skorpionas → Šaulys 21:53 | Skorpionas → Šaulys 21:53 | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 97 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 99 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Pilnatis 100 % Pilnatis 03:45 Ožiaragis nuo 08:35 | Ožiaragis nuo 08:35 | Šaknų | Neutralu | |
| Delčia 98 % Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 95 % Ožiaragis → Vandenis 21:00 | Ožiaragis → Vandenis 21:00 | Šaknų | Palanku | |
| Delčia 90 % Vandenis | Vandenis | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 84 % Vandenis | Vandenis | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 76 % Žuvys nuo 10:01 | Žuvys nuo 10:01 | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 68 % Žuvys | Žuvys | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 58 % Žuvys → Avinas 21:35 | Žuvys → Avinas 21:35 | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 48 % Paskutinis ketvirtis 07:54 Avinas | Avinas | Vaisių | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 38 % Avinas | Avinas | Vaisių | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 28 % Jautis nuo 05:46 | Jautis nuo 05:46 | Šaknų | Palanku | |
| Mažėjantis pjautuvas 19 % Jautis | Jautis | Šaknų | Palanku |
Liepa 2027
Augantis Mėnulis: 5–17 d. Mažėjantis Mėnulis: 1–3, 19–31 d. Poilsio dienos (jaunatis, pilnatis): 4, 18 d.
- Šaknų dienos
- 7–9, 17, 27–28 d.
- Ypač tinka (kartu su mažėjančiu Mėnuliu): 27–28 d.
- Lapų dienos
- 3, 12–13, 22–23, 31 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 12–13 d.
- Žiedų dienos
- 1–2, 10–11, 19–21, 29–30 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 10–11 d.
- Vaisių ir sėklų dienos
- 5–6, 14–16, 24–26 d.
- Ypač tinka (kartu su augančiu Mėnuliu): 5–6, 14–16 d.
Visos liepos dienos lentelėje
| Data | Fazė | Ženklas | Sodo diena | Sodinimas |
|---|---|---|---|---|
| Mažėjantis pjautuvas 11 % Dvyniai nuo 09:55 | Dvyniai nuo 09:55 | Žiedų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 5 % Dvyniai | Dvyniai | Žiedų | Neutralu | |
| Mažėjantis pjautuvas 1 % Vėžys nuo 10:58 | Vėžys nuo 10:58 | Lapų | Neutralu | |
| Jaunatis 0 % Jaunatis 06:02 Vėžys | Vėžys | Lapų | Nepalanku | |
| Augantis pjautuvas 2 % Liūtas nuo 10:40 | Liūtas nuo 10:40 | Vaisių | Neutralu | |
| Augantis pjautuvas 8 % Liūtas | Liūtas | Vaisių | Neutralu | |
| Augantis pjautuvas 15 % Mergelė nuo 10:56 | Mergelė nuo 10:56 | Šaknų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 24 % Mergelė | Mergelė | Šaknų | Palanku | |
| Augantis pjautuvas 35 % Mergelė → Svarstyklės 13:23 | Mergelė → Svarstyklės 13:23 | Šaknų | Palanku | |
| Priešpilnis 46 % Pirmasis ketvirtis 21:39 Svarstyklės | Svarstyklės | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 56 % Svarstyklės → Skorpionas 18:55 | Svarstyklės → Skorpionas 18:55 | Žiedų | Palanku | |
| Priešpilnis 67 % Skorpionas | Skorpionas | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 76 % Skorpionas | Skorpionas | Lapų | Palanku | |
| Priešpilnis 84 % Šaulys nuo 03:33 | Šaulys nuo 03:33 | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 90 % Šaulys | Šaulys | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 95 % Šaulys → Ožiaragis 14:39 | Šaulys → Ožiaragis 14:39 | Vaisių | Neutralu | |
| Priešpilnis 98 % Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Palanku | |
| Pilnatis 100 % Pilnatis 18:45 Ožiaragis | Ožiaragis | Šaknų | Neutralu | |
| Delčia 100 % Vandenis nuo 03:15 | Vandenis nuo 03:15 | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 97 % Vandenis | Vandenis | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 94 % Vandenis → Žuvys 16:14 | Vandenis → Žuvys 16:14 | Žiedų | Neutralu | |
| Delčia 88 % Žuvys | Žuvys | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 81 % Žuvys | Žuvys | Lapų | Neutralu | |
| Delčia 73 % Avinas nuo 04:09 | Avinas nuo 04:09 | Vaisių | Neutralu | |
| Delčia 64 % Avinas | Avinas | Vaisių | Neutralu | |
